Thông số kỹ thuật:
KIỂM TRA ĐIỆN ÁP | 50V / 100V / 125V / 250V / 500V / 1000V |
---|---|
PHẠM VI ĐO (PHẠM VI TỰ ĐỘNG) |
100.0MΩ (50V 200.0MΩ 100V) 250.0MΩ 125V) 500.0MΩ 250V 20.00GΩ (500V) 40.00GMΩ 1000V |
GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH | 2MΩ (50V 5MΩ (100V / 125V 10MΩ 250V) 100MΩ (500V) 200MΩ (1000V |
PHẠM VI ĐO HIỆU QUẢ ĐẦU TIÊN | 0.100 ~ 10,00MΩ (50V 0,100 20,00MΩ 100V 0,100 25,00MΩ (125V 0,100 ~ 50,0MΩ 250V) 0,100 ~ 500MΩ (500V) 0,100 1000 |
ĐỘ CHÍNH XÁC | ± 2% rdg ± 2dgt |
PHẠM VI ĐO HIỆU QUẢ THỨ HAI | 0,050 ~ 0.099MΩ (50V / 100V / 125V / 250V / 500V / 1000V) 10,01 ~ 100.0MΩ (50V) 20.01 ~ 200.0MΩ (100V) 25,01 ~ 250.0MΩ (1250V) 50,1 ~ 500MΩ (250V) 501 ~ 2000MΩ (500V) 1001 ~ 4000MΩ (1000V |
ĐỘ CHÍNH XÁC | ± 5% |
ĐÁNH GIÁ DÒNG | 1,0 ~ 1,1mA |
ĐẦU RA NGẮN MẠCH | Tối đa 1,5mA |
Ω / Tiếp tục
PHẠM VI TỰ ĐỘNG | 40,00 / 400,0 / 4000Ω |
---|---|
ĐỘ CHÍNH XÁC | ± 2,5% rdg ± 8dgt |
ĐIỆN ÁP ĐẦU RA TRÊN MẠCH HỞ | 5V 4 ~ 6,9V |
ĐẦU RA NGẮN MẠCH | Tối đa 200mA |
Vôn
PHẠM VI ĐIỆN ÁP | AC 2.0 ~ 600V (45 ~ 65Hz) DC -2.0 ~ -600V + 2.0 ~ + 600V |
---|---|
ĐỘ CHÍNH XÁC | ± 1% rdg ± 4dgt |
Chung
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | IEC61010 CATⅢ 600V / CAT IV 300V IEC61557-1,2,4 IEC61326-1, -2-2 IEC60529 IP40 |
---|---|
NGUỒN NĂNG LƯỢNG | LR6 / R6 (AA) V 1,5V) x4 |
PHƯƠNG THỨC GIAO TIẾP | USB |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | 97 (L) x 156 (W) x 46 (D) mm / 490g xấp xỉ (bao gồm cả pin |
PHỤ KIỆN ĐI KÈM | 7260 (Test dẫn với công tắc điều khiển từ xa) 7261A (Test dẫn với cá sấu clip) 8017A (Extension prod dài) 9173 (Hộp đựng) 9121 (dây đeo vai) LR6 (AA) (1.5V) x4 Hướng dẫn sử dụng |
PHỤ KIỆN TÙY CHỌN | 7243 probe Đầu dò hình chữ L) 8016 pro Loại prod) 8212-USB adapter Bộ chuyển đổi USB với “Báo cáo KEW (phần mềm)” |
Thông tin liên hệ :
- Tham khảo thêm sản phẩm : https://workmanjsc.vn/
- Để biết thêm thông tin chi tiết sản phẩm và giá cả hợp lý quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi .
- Hoặc có thể xem thêm trên kênh YOUTUBE của chúng tôi.
- Hotline: 0978.39.03.39
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.