
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hãng sản xuất | Hioki |
Xuất xứ | Nhật bản |
ACA: | 42.00 A / 420,0 A / 1000 A (± 1,5% RDG. ± 5 .) |
Bảo hành | 36 tháng |
AC V: | 4.200 V đến 600 V, 4 dãy (± 1,8% rdg. dgt ± 7). Từ 50-60 Hz: |
DC V | 420,0 mV đến 600 V, 5 dãy (± 1,0% rdg. dgt ± 3).Từ 45 Hz đến 500 Hz |
Độ dày kìm: | 9,5 mm (0,37″) |
Đường kính kìm đo | φ33 mm (1.30 “) |
Điện trở: | 420,0 Ω đến 42,00 MΩ, 6 dãy (± 2,0% rdg. dgt ± 4). |
Đo thông mạch: | 420,0 Ω (± 2,0% RDG. ± 4 dgt.) |
Chức năng khác: | Data hold chức năng tiết kiệm điện |
Nguồn cung cấp: | CR2032 x 1 |
sử dụng liên tục: | 120 giờ |
Kích thước và khối lượng | 57W × 175H × 16D mm (2.24 “W x 6.89” H × 0,63 “D), 100 g (3.5 oz.) |
Bao gồm: | Case 9398, TEST LEAD L9208, pin CR2032, Sách hướng dẫn |
Thông tin liên hệ :
- Tham khảo thêm sản phẩm : https://workmanjsc.vn/
- Để biết thêm thông tin chi tiết sản phẩm và giá cả hợp lý quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi .
- Hoặc có thể xem thêm trên kênh YOUTUBE của chúng tôi.
- Hotline: 0978.39.03.39
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.