
THÔNG TIN SẢN PHẨM Hantek1008C
| Phần cứng | Hantek1008C | ||
| Số kênh | 8 kênh | ||
| Trở kháng đầu vào | 1MΩ | ||
| Độ nhạy tín hiệu vào | 10mV/div đến 5V/div | ||
| Loại điện áp vào Độ phân giải |
DC | ||
| 12 bit | |||
| Độ sâu bộ nhớ | 4K | ||
| Điện áp tối đa | 400V (DC + AC) | ||
| Tỷ lệ lấy mẫu theo thời gian thực | 2,4MSa/s | ||
| Phạm vi đo | 1ns/div đến 20000s/div (trình tự 1-2-5) | ||
| Độ chính xác thời gian cơ bản | ± 50ppm | ||
| Cổng đo | CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8 | ||
| Chế độ kích hoạt | Edge | ||
| Đầu vào trục X | CH1 | ||
| Đầu vào trục Y | CH2 | ||
| Đo điện thế | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot. | ||
| Đo thời gian | Tần số, thời gian, thời gian tăng, thời gian giảm, chiều rộng dương, chiều rộng âm, chu kỳ. | ||
| Con trỏ đo | Ngang, dọc, dấu, chế độ đo tự động | ||
| Quy trình tín hiệu dạng sóng | +, -, x, ÷, FFT, Đảo ngược | ||
| Phạm vi điện áp | 10mV đến 5V/ iv @ x 1 đầu dò | ||
| Đầu dò 100mV đến 50V/div @ x 10 | |||
| Đầu dò 10V đến 5000V/div @ x 1000 | |||
| Đầu dò 100V đến 50000V/div @ x 10000 | |||
| 200mV đến 100V/div @ 20: 1 | |||
| Phạm vi dòng điện | 100mA đến50.0A/div @ CC65 (20A) | ||
| 1000mA đến500.0A/div @ CC65 (65A) | |||
| 1A đến100.0A/div @ CC650 (60A) | |||
| 1A đến200.0A/div @ CC1100 (100A) | |||
| 10A đến2000.0A/div @ CC1100 (1100A) | |||
| FFT | Hình chữ nhật, Hanning, Hamming, Blackman Window | ||
| Phép tính | Cộng, trừ, nhân, chia | ||
| Cổng kết nối | USB 2.0 (Tốc độ tối đa) | ||
| Kết nối nguồn | Không cần thêm nguồn điện | ||
| Kích thước | 190 x 167 x 35 (mm) | ||
| Khối lượng | 0,63kg | ||
| Đầu đo điện cao áp bobin | 1 | ||
| Tín hiệu lập trình máy phát | Kênh | 8CH | |
| Trình độ đầu ra | LVTTL | ||
| Dải tần số | 0-250kHz | ||
Thông tin liên hệ :
- Tham khảo thêm sản phẩm : https://workmanjsc.vn/
- Để biết thêm thông tin chi tiết sản phẩm và giá cả hợp lý quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi .
- Hoặc có thể xem thêm trên kênh YOUTUBE của chúng tôi.
- Hotline: 0978.39.03.39




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.